New
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2

2025 Hyundai i30 Elite Auto MY25

$35,990

Drive Away
0 views
0 km
Automatic
Sedan
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2

Car Details

2025 Hyundai i30 Elite CN7.V2
New Car
Constantly Variable Transmission
Sedan
0 km
Petrol
Stock no: 0220598799
Build Date: June 1, 2025
Rosebery NSW 2018
Silver
Front Wheel Drive
5 seats
4 doors
1999 cc
1 views
VIN: KMHLN41GTSU053139
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sydney City Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 0220598799
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sydney City Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Sydney City HyundaiHyundai Dealer in Rosebery NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio